| 獎別 | 101年統一發票9 10月中獎號碼單 | 獎金金額 |
|---|---|---|
| 特別獎 | 15719324 | 1000萬元 |
| 特獎 | 11661657 | 200萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 頭獎 | 64718986 49313179 29736314 | 20萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
| 增開 六獎 | 843、927 | 2百元 |
| 發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
趕快拿出來對看看吧! 說不定那張千萬發票被您拿到呢!!!
沒有留言:
張貼留言